| REINFORCEMENT SCHEME | 2 COMPOSITE OUTER PERIMETERS, 40% COMPOSITE ISOGRID INFILL |
|---|---|
| PLASTIC | PETG |
| FIBER | COMPOSITE CARBON FIBER (CCF) |
| WEIGHT | 25 G |
| PRINT TIME | 6 HOURS |
| MATERIALS COST, PER CM³ | ~ €0.44 |
| MATERIALS COST, TOTAL | ~ €9 |




Home » WALL BRACKET
| REINFORCEMENT SCHEME | 2 COMPOSITE OUTER PERIMETERS, 40% COMPOSITE ISOGRID INFILL |
|---|---|
| PLASTIC | PETG |
| FIBER | COMPOSITE CARBON FIBER (CCF) |
| WEIGHT | 25 G |
| PRINT TIME | 6 HOURS |
| MATERIALS COST, PER CM³ | ~ €0.44 |
| MATERIALS COST, TOTAL | ~ €9 |




WhatsApp us
טכנולוגיית הדפסת תלת מימד מחוללת מהפכה בתעשיות מרובות בכך שהיא אפשרה השגת מטרות מהירה, התאמה אישית וייצור חסכוני.
לסיכום: הרבגוניות והיעילות של הדפסת תלת מימד הופכות אותה לנכס בעל ערך על פני מגזרים מגוונים, מה שמניע חדשנות ומשפר את יכולות הייצור.
Thanks for signing up